Ceny platné od 24.5.2024
Ceník Železa |
|
| Ochodní název | Kč/kg |
| Těžký nový (nad 10 mm do délky 1.5 metru) - Fe12V | 6.0 |
| Litina (radiátory, články z kotle atd.) | 6.0 |
| Těžký starý (6-10 mm) - Fe16V | 5.5 |
| Jekly, trubky, profily (4-6 mm) - Fe17 | 5.3 |
| Lehký starý (do 4 mm) bez nečistot - Fe27 | 5.0 |
| Starý šrot včetně nečistot - Fe28 | 1.0 |
Ceník Mědi |
|
| Obchodní název | Kč/kg |
| Cu granulát 1.A čistý (bez Fe a pocínu) | 180 |
| Cu nový drát nad 1 mm ( bez koncovek ), pásovina elektrovodná | 180 |
| Cu plech nový, kusová nová, čistá | 170 |
| Cu vlasový drát nový | 170 |
| Cu mix, pokovená, opál, oxidovaný drát, lakovaná | 160 |
| Cu karmy, opředený drát | 100 |
| Cu kusová stará | 120 |
Ceník hliníku |
|
| Obchodní název | Kč/kg |
| Al-Cu chladiče (čisté) | 45 |
| Al-Cu chladiče (nečistoty) | 25 |
| Al drát nový elektrovodný | 50 |
| Al drát starý elektrovodný | 40 |
| Al drát mastný | 20 |
| Al kus / litý |
25 |
| Al profil nový | 25 |
| Al profil starý | 22 |
| Al plech čistý | 25 |
| Al mix bez Fe | 20 |
| Al fólie, žaluzie, isoprofil, plechovky a třísky bez Fe | 5 |
| Al chladiče s Fe /plastem | 5 |
| Al mix do 5% Fe | 15 |
| Al chladiče / plech starý | 10 |
Ceník Autobaterií |
|
| Obchodní název | Kč/kg |
|
Gelové baterie do 5kg |
13 |
| Autobaterie | 15 |
| Trakční baterie | 10 |
Ceník Mosazi |
|
| Obchodní název | Kč/kg |
| Mosaz kohoutky | 95 |
| Mosaz 58 nový profil | 100 |
| Mosaz 63 nový plech | 100 |
Ceník Ostatních kovů |
|
| Obchodní název | Kč/kg |
| Slinuté karbidy (SK/TK plátky) | až 250 |
| Katalyzátory (pouze keramická vložka) | 175 |
Ceník Elektromotorů |
|
| Obchodní název | Kč/kg |
| Fe elektromotory | 10.0 |
| Al elektromotory | 9.0 |
Ceník Kabelů |
|
| Obchodní název | Kč/kg |
| UTP kabely (bez koncovek) | 20 |
| Autokabely bez plastů a koncovek | 50 |
| Měděné kabely s izolací výtěžnost nad 60% | 55 |
| Měděné kabely s izolací výtěžnost od 50% - 60% | 40 |
| Měděné kabely s izolací výtěžnost od 40% - 50% | 30 |
| Měděné kabely s izolací výtěžnost od 30% - 40% | 25 |
| Autokabely svazky, neočištěné, bez krabic | 25 |
| Měděné kabely s izolací výtěžnost od 15% - 30% | 15 |
| Měděné kabely s izolací výtěžnost od 15% | 5 |
Ceník Litiny |
|
| Obchodná název | Kč/kg |
| 002 Litina upravená | 6.0 |
| 006 Litina neupravená | 2.8 |
| 007 Litinové třísky | 1.0 |
Ceník Bronzu |
|
| Obchodná název | Kč/kg |
| Bronz nemagnetická, červená, kusová nad 0.5kg | 100 |
| Bronz magnetická | 60 |
Ceník Olova |
|
| Obchodná název | Kč/kg |
| Kusové měkké, čísté | 25 |
| Kusové, nečistoty 5% | 13 |
Ceník Zinku |
|
| Obchodní název | Kč/kg |
| Zinek plech | 25 |
| Zinek kusový bez příměsí | 13 |
| Zinek kusový max. 10% fe, Karburátory | 2.0 |
| Pozinkovaný plech | 1.7 |
Ceník Papíru |
|
| Obchodní název | Kč/kg |
| Časopisy, noviny, letáky | 0 |
| Kartony | 0 |
Ceník Nerezi |
|
| Obchodní název | Kč/kg |
| Nerez nemagnetická | 20 |
| Nerezové třísky | 13 |
Ceník Titanu |
|
| Obchodní název | Kč/kg |
| Titan | 20 |
| Titanové třísky | 13 |
