CENÍK
CENÍK 8/5/2025
Ceník Železa | |
Ochodní název | Kč/kg |
Těžký nový (nad 10 mm do délky 1,5 metru) - Fe12V | 5.0 |
Litina (radiátory, články z kotle atd.) | 4.5 |
Těžký starý (6-10 mm) - Fe16V | 4.5 |
Jekly, trubky, profily (4-6 mm) - Fe17 | 4.3 |
Lehký starý (do 4 mm) bez nečistot - Fe27 | 4.0 |
Starý šrot včetně nečistot - Fe28 | 2.5 |
Ceník Mědi | |
Obchodní název | Kč/kg |
Cu granulát 1.A čistý (bez Fe a pocínu) | 180 |
Cu nový drát nad 1 mm ( bez koncovek ), pásovina elektrovodná | 175 |
Cu plech nový, kusová nová, čistá | 165 |
Cu mix, pokovená, opál, oxidovaný drát, lakovaná | 161 |
Cu karmy, opředený drát | 130 |
Ceník hliníku | |
Obchodní název | Kč/kg |
Al-Cu chladiče (čisté) | 60 |
Al-Cu chladiče (nečistoty) | 40 |
Al drát nový elektrovodný | 43 |
Al drát starý elektrovodný | 36 |
Al drát mastný | 20 |
Al kus / litý | 29 |
Al profil nový | 39 |
Al profil starý | 30 |
Al plech čistý - elektrovodný | 36 |
Al mix bez Fe | 26 |
Al fólie, žaluzie, isoprofil, plechovky a třísky bez Fe | 13 |
Al chladiče s Fe /plastem | 11 |
Ceník Autobaterií | |
Obchodní název | Kč/kg |
Gelové baterie do 5kg | 11,5 |
Autobaterie | 11,5 |
Trakční baterie | 8,5 |
Ceník Mosazi | |
Obchodní název | Kč/kg |
Mosaz kohoutky | 90 |
Mosaz 58 nový profil | 115 |
Mosaz 63 nový plech | 125 |
Mosaz špony | 77 |
Ceník Elektromotorů | |
Obchodní název | Kč/kg |
Fe elektromotory | 10 |
Al elektromotory | 13 |
Ceník SK/TK plátků a Cínu | |
Obchodní název | Kč/kg |
Tvrdokov SK/TK plátky | 410 |
Cín 100% | 150 |
Ceník Kabelů | |
Obchodní název | Kč/kg |
UTP kabely (bez koncovek) | 44 |
Autokabely bez plastů a koncovek | 50-80 |
Měděné kabely s izolační výtěžnost nad 60% | 80 |
Měděné kabely s izolační výtěžnost od 50% - 60% | 70 |
Měděné kabely s izolační výtěžnost od 40% - 50% | 50-70 |
Měděné kabely s izolační výtěžnost od 30% - 40% | 30-50 |
Autokabely svazky, neočištěné, bez krabic | 30-50 |
Měděné kabely s izolační výtěžnost od 15% - 30% | 20-30 |
Ceník Bronzu | |
Obchodní název | Kč/kg |
Bronz cínová | 135 |
Bronz hliníková | 111 |
Bronzová červená | 131 |
Ceník Olova | |
Obchodní název | Kč/kg |
Kusové měkké, čísté | 26 |
Kusové nečistoty 5% | 20 |
Ceník Zinku | |
Obchodní název | Kč/kg |
Zinek plech - bez příměsí | 28 |
Zinek | 25 |
Zinek kusový max. 10% fe, Karburát |
Ceník Papíru | |
Obchodní název | Kč/kg |
Časopisy, noviny, letáky | 1 |
Kartony | 0 |
Ceník Nerezi |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Nerez nemagnetická bez příměsí | 18 |
Nerezové třísky | 15 |
Nerez mix | 15 |