Ceny platné od 3.5.2023
Ceník Železa |
|
Ochodní název | Kč/kg |
Těžký nový (nad 10 mm do délky 1.5 metru) - Fe12V | 4.7 |
Litina (radiátory, články z kotle atd.) | 4.7 |
Těžký starý (6-10 mm) - Fe16V | 4.3 |
Jekly, trubky, profily (4-6 mm) - Fe17 | 4.2 |
Lehký starý (do 4 mm) bez nečistot - Fe27 | 3.7 |
Starý šrot včetně nečistot - Fe28 | 1.5 |
Ceník Mědi |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Cu granulát 1.A čistý (bez Fe a pocínu) | 150 |
Cu nový drát nad 1 mm ( bez koncovek ), pásovina elektrovodná | 145 |
Cu plech nový, kusová nová, čistá | 130 |
Cu mix, pokovená, opál, oxidovaný drát, lakovaná | 130 |
Cu karmy, opředený drát | 95 |
Ceník hliníku |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Al-Cu chladiče (čisté) | 38 |
Al-Cu chladiče (nečistoty) | 38 |
Al drát nový elektrovodný | 35 |
Al drát starý elektrovodný | 30 |
Al drát mastný | 20 |
Al kus / litý | 15 |
Al profil nový | 30 |
Al profil starý | 21 |
Al plech čistý - elektrovodný | 28 |
Al mix bez Fe | 15 |
Al fólie, žaluzie, isoprofil, plechovky a třísky bez Fe | 10 |
Al chladiče s Fe /plastem | 10 |
Ceník Autobaterií |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Gelové baterie do 5kg |
14.2 |
Autobaterie | 14.2 |
Trakční baterie | 12 |
Ceník Mosazi |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Mosaz kohoutky | 85 |
Mosaz 58 nový profil | 90 |
Mosaz 63 nový plech | 90 |
Mosaz špony | 63 |
Ceník Ostatních kovů |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Slinuté karbidy (SK/TK plátky) | 330 |
Ceník Elektromotorů |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Fe elektromotory | 8.2 |
Al elektromotory | 10 |
Ceník Kabelů |
|
Obchodní název | Kč/kg |
UTP kabely (bez koncovek) | 30 |
Autokabely bez plastů a koncovek | 50 |
Měděné kabely s izolací výtěžnost nad 60% | 70 |
Měděné kabely s izolací výtěžnost od 50% - 60% | 50 |
Měděné kabely s izolací výtěžnost od 40% - 50% | 40 |
Měděné kabely s izolací výtěžnost od 30% - 40% | 35 |
Autokabely svazky, neočištěné, bez krabic | 30 |
Měděné kabely s izolací výtěžnost od 15% - 30% | 20 |
Měděné kabely s izolací výtěžnost od 15% | 10 |
Ceník Bronzu |
|
Obchodná název | Kč/kg |
Bronz nemagnetická, červená, kusová nad 0.5kg | 90 |
Bronz magnetická | 91 |
Bronz třísky/špony | 75 |
Ceník Olova |
|
Obchodná název | Kč/kg |
Kusové měkké, čísté | 27 |
Kusové, nečistoty 5% | 25 |
Ceník Zinku |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Zinek plech - bez příměsí | 31 |
Zinek | 22 |
Zinek kusový max. 10% fe, Karburátory | 5.0 |
Ceník Papíru |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Časopisy, noviny, letáky | 0 |
Kartony | 0 |
Ceník Nerezi |
|
Obchodní název | Kč/kg |
Nerez nemagnetická bez příměsí | 20 |
Nerezové třísky | 13 |
Nerez mix | 15 |